CE
GW	1	29	0	0	0	0	0	0.03175	1.e-3
GW	2	5	0	0	0	-4.5e-3	0	0	1.e-3
GW	3	29	-4.5e-3	0	0	-4.5e-3	0	0.03175	1.e-3
GW	4	5	0	0	0.03175	-4.5e-3	0	0.03175	1.e-3
GW	5	565	0	0	0.03175	0	0	0.67945	1.e-3
GW	6	311	-4.5e-3	0	0.03175	-4.5e-3	0	0.38735	1.e-3
GE	0
EK
EX	0	4	3	0	1	0
GN	-1
FR	0	1	0	0	435	0
